दीपावली पर लोगों ने जमकर पटाखे जलाए। रविवार बाद से ही दिल्ली-NCR की हवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई। सिर्फ राजधानी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई शहरों का एक्यूआई भी बढ़ गया।
प्रयागराज और लखनऊ में तो दिवाली के बाद एक्यूआई 500 के पार तक पहुंच गया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर में भी 350 के पार एक्यूआई पहुंच गया। प्रदूषण बढ़ने से सांस के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
| शहर | श्रेणी | एक्यूआई (AQI) | PM2.5 | PM10 | तापमान (°C) | नमी (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आगरा | गंभीर | 313 | 138 | 165 | 29 | 30 |
| अकबरपुर | खराब | 101 | 62 | 72 | 28 | 45 |
| अलीगढ़ | गंभीर | 302 | 126 | 151 | 29 | 28 |
| प्रयागराज | गंभीर | 314 | 138 | 166 | 29 | 32 |
| अमेठी | अस्वस्थकर | 254 | 108 | 128 | 28 | 41 |
| अमरोहा | खराब | 142 | 74 | 86 | 28 | 31 |
| आजमगढ़ | अस्वस्थकर | 211 | 94 | 110 | 29 | 38 |
| बागपत | गंभीर | 338 | 169 | 177 | 29 | 28 |
| बहराइच | खराब | 104 | 62 | 69 | 28 | 42 |
| बांदा | खराब | 190 | 87 | 105 | 29 | 30 |
| बड़ौत | गंभीर | 344 | 178 | 202 | 29 | 28 |
| बरेहरा | अस्वस्थकर | 297 | 119 | 143 | 29 | 28 |
| बरेला | खराब | 117 | 64 | 105 | 28 | 34 |
| बिजनौर | Good | 45 | 27 | 32 | 28 | 35 |
| बिंदकी | खराब | 173 | 83 | 99 | 29 | 34 |
| बदायूं | खराब | 171 | 82 | 140 | 29 | 31 |
| बुलंदशहर | गंभीर | 310 | 142 | 179 | 29 | 25 |
| तिगरी | गंभीर | 360 | 199 | 224 | 29 | 27 |
| एटा | अस्वस्थकर | 273 | 112 | 131 | 29 | 28 |
| इटावा | गंभीर | 311 | 135 | 220 | 29 | 31 |
| फैजाबाद | संतोषजनक | 70 | 43 | 51 | 28 | 45 |
| फतेहपुर | अस्वस्थकर | 211 | 95 | 126 | 29 | 34 |
| फतेहपुर सीकरी | गंभीर | 310 | 134 | 160 | 29 | 31 |
| फिरोजाबाद | गंभीर | 311 | 135 | 162 | 30 | 26 |
| फैजाबाद | खराब | 156 | 76 | 91 | 28 | 45 |
| गौतमबुद्धनगर | गंभीर | 316 | 141 | 173 | 29 | 26 |
| गाजियाबाद | गंभीर | 356 | 193 | 220 | 29 | 25 |
| गाजीपुर | गंभीर | 317 | 142 | 167 | 29 | 36 |
| गोरखपुर | खराब | 191 | 88 | 108 | 28 | 46 |
| ग्रेटर नोएडा | गंभीर | 345 | 179 | 209 | 30 | 24 |
| हापुड़ | गंभीर | 326 | 154 | 176 | 29 | 26 |
| हाथरस | गंभीर | 313 | 138 | 165 | 29 | 31 |
| जौनपुकर | अस्वस्थकर | 293 | 121 | 143 | 28 | 38 |
| झांसी | अस्वस्थकर | 234 | 100 | 121 | 29 | 31 |
| कैराना | गंभीर | 332 | 162 | 264 | 28 | 30 |
| कानपुर | अस्वस्थकर | 244 | 104 | 124 | 29 | 36 |
| खैराबाद | गंभीर | 306 | 128 | 152 | 29 | 40 |
| खुर्जा (बुलंदशहर) | अस्वस्थकर | 298 | 128 | 150 | 29 | 24 |
| लखनऊ | खराब | 129 | 69 | 83 | 29 | 37 |
| मथुरा | गंभीर | 307 | 129 | 161 | 29 | 31 |
| मेरठ | गंभीर | 311 | 138 | 158 | 29 | 26 |
| मिर्जापुर | अस्वस्थकर | 290 | 118 | 141 | 28 | 35 |
| मोदीनगर | गंभीर | 322 | 149 | 176 | 29 | 27 |
| मुरादाबाद | संतोषजनक | 85 | 50 | 60 | 30 | 29 |
| मुजफ्फरनगर | संतोषजनक | 85 | 52 | 62 | 28 | 34 |
| नोएडा | गंभीर | 357 | 194 | 223 | 30 | 22 |
| पीलीभीत | संतोषजनक | 78 | 24 | 76 | 28 | 35 |
| प्रयागराज | गंभीर | 320 | 147 | 175 | 29 | 32 |
| रायबरेली | अस्वस्थकर | 239 | 103 | 123 | 28 | 37 |
| रामपुर | खराब | 104 | 63 | 76 | 28 | 32 |
| सहारनपुर | खराब | 129 | 70 | 121 | 29 | 26 |
| संभल | अस्वस्थकर | 245 | 105 | 126 | 28 | 30 |
| शाहजहांपुर | संतोषजनक | 93 | 56 | 67 | 28 | 37 |
| शामली | गंभीर | 354 | 191 | 209 | 28 | 30 |
| सीतापुर | अस्वस्थकर | 211 | 94 | 109 | 28 | 40 |
| सोनभद्र | खराब | 196 | 89 | 160 | 26 | 35 |
| ऊंचाहार (रायबरेली) | गंभीर | 301 | 122 | 146 | 28 | 37 |
| वाराणसी | अस्वस्थकर | 267 | 111 | 132 | 29 | 35 |
| वृंदावन (मथुरा) | अस्वस्थकर | 294 | 120 | 158 | 30 | 28 |

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

