भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में सरकार गठन की हैटट्रिक की तैयारी में है। गहन मंथन के साथ ही हर स्तर पर कार्यकर्ताओं की क्षमता को परखने के बाद गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को अपनी टीम की घोषणा की। नई लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष और आठ महामंत्री हैं।
भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई की ओवरहालिंग की गई है। प्रदेश इकाई ने 70 प्रतिशत फेरबदल के साथ भाजपा की प्रदेश इकाई एवं क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई। 2023 की तुलना में प्रदेश संगठन का आकार 55 से बढ़ाकर 64 कर दिया गया है। इस बार पिछड़ों के साथ अनुसूचित वर्ग एवं महिलाओं को भरपूर स्थान दिया गया है। जातीय समीकरण का ध्यान दिया गया है। सात की जगह आठ महामंत्री बनाए गए। 18 की जगह अब 19 उपाध्यक्ष और 16 के स्थान पर 19 मंत्री नियुक्त किए गए हैं। विधान परिषद के सदस्य सभी पदाधिकारियों को हटाया गया है। सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदला गया।
उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम को लेकर जैसा कि पहले से ही तय था कि कुछ नामों को छोड़ दें तो बिल्कुल नई लिस्ट आने वाली है, वही हुआ। इसके साथ ही लंबे समय से संगठन में अपरोक्ष रूप से काम कर रहे युवा नेता अभिजात मिश्रा को महामंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह ने छोटे बेटे नीरज सिंह की भी संगठन में आधिकारिक रूप से एंट्री हो गई है। उनको बड़े भाई पंकज सिंह से स्थान पर उपाध्यक्ष बनाया गया है।
भाजपा तो सर्व समाज की पार्टी : पंकज चौधरी
भाजपा उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित करने के बाद अब मिशन यूपी 2027 के भी जोर पकड़ने की चर्चा तेज होने लगी है। भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। यह पार्टी युवाओं, महिलाओं और सबको लेकर चलती है। हम लोग ध्यान रखते हैं कि सभी जातियों का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका सबका हर क्षेत्र से करीब-करीब बराबर-बराबर समावेशन हो जाए, ऐसा प्रयास किया जाता है।
भाजपा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची
| क्रम संख्या | नाम | पद / क्षेत्र / मोर्चा |
|---|---|---|
| 1 | सुरेश राणा | उपाध्यक्ष |
| 2 | सत्यपाल सैनी | उपाध्यक्ष |
| 3 | ब्रज बहादुर | उपाध्यक्ष |
| 4 | धर्मेंद्र सिंह | उपाध्यक्ष |
| 5 | मोहित बेनीवाल | उपाध्यक्ष |
| 6 | देवेश कोरी | उपाध्यक्ष |
| 7 | प्रियंका रावत | उपाध्यक्ष |
| 8 | दर्विुर्विजय शाक्य | उपाध्यक्ष |
| 9 | रमेश सिंह | उपाध्यक्ष |
| 10 | नीरज सिंह | उपाध्यक्ष |
| 11 | अर्चना मिश्रा | उपाध्यक्ष |
| 12 | पूजा पाल | उपाध्यक्ष |
| 13 | शंकर गिरी | उपाध्यक्ष |
| 14 | कामेश्वर सिंह | उपाध्यक्ष |
| 15 | कृतिका अग्रवाल | उपाध्यक्ष |
| 16 | सुरेश मौर्य | उपाध्यक्ष |
| 17 | राजेश यादव | उपाध्यक्ष |
| 18 | कृष्ण बिहारी राय | उपाध्यक्ष |
| 19 | आलोक गुप्ता | उपाध्यक्ष |
| 20 | रामप्रताप सिंह चौहान | महामंत्री |
| 21 | गीता शाक्य | महामंत्री |
| 22 | अभिजात मिश्रा | महामंत्री |
| 23 | उपेंद्र रावत | महामंत्री |
| 24 | संजय राय | महामंत्री |
| 25 | शंकर लोधी | महामंत्री |
| 26 | दिलीप पटेल | महामंत्री |
| 27 | राजेश चौधरी | महामंत्री |
| 28 | विजय शिवहरे | मंत्री |
| 29 | बसंत त्यागी | मंत्री |
| 30 | शिवभूषण सिंह | मंत्री |
| 31 | सहजानंद राय | मंत्री |
| 32 | अंकुर शर्मा | मंत्री |
| 33 | अनिल यादव | मंत्री |
| 34 | अवधेश श्रीवास्तव | मंत्री |
| 35 | विजय राजभर | मंत्री |
| 36 | प्रमेन्द्र जांगड़ा विश्वकर्मा | मंत्री |
| 37 | किरण लोधी निषाद | मंत्री |
| 38 | राकेश बिंद | मंत्री |
| 39 | संचिता सिंह चौहान (लुनिया) | मंत्री |
| 40 | रजनी पांडेय | मंत्री |
| 41 | राहुल वाल्मीकि | मंत्री |
| 42 | महामेधा नागर | मंत्री |
| 43 | दीपमाला संतोषी | मंत्री |
| 44 | सुहासिनी जायसवाल | मंत्री |
| 45 | यतेंद्र शर्मा | मंत्री |
| 46 | आकांक्षा सोनकर | मंत्री |
| 47 | नबाब सिंह नागर | क्षेत्रीय अध्यक्ष (पश्चिम) |
| 48 | पूरन लाल लोधी | क्षेत्रीय अध्यक्ष (ब्रज) |
| 49 | राम किशोर साहू | क्षेत्रीय अध्यक्ष (कानपुर) |
| 50 | अवधेश द्विवेदी | क्षेत्रीय अध्यक्ष (अवध) |
| 51 | अशोक चौरसिया | क्षेत्रीय अध्यक्ष (काशी) |
| 52 | विनोद राय | क्षेत्रीय अध्यक्ष (गोरखपुर) |
| 53 | भारत दीक्षित | कार्यालय मंत्री |
| 54 | अतुल अवस्थी | कार्यालय सह-मंत्री |
| 55 | लक्ष्मण सिंह | कार्यालय सह-मंत्री |
| 56 | दिनेश प्रताप सिंह | मुख्य प्रवक्ता |
| 57 | मनीष दीक्षित | प्रदेश मीडिया संयोजक |
| 58 | हिमांशुराज पंडित | प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक |
| 59 | रोहित मिश्रा | प्रदेश अध्यक्ष (युवा मोर्चा) |
| 60 | प्रकाश पाल | प्रदेश अध्यक्ष (पिछड़ा मोर्चा) |
| 61 | देवेन्द्र सिंह | प्रदेश अध्यक्ष (किसान मोर्चा) |
| 62 | अशोक रावत | प्रदेश अध्यक्ष (अनुसूचित मोर्चा) |
| 63 | सरोज कुशवाह | प्रदेश अध्यक्ष (महिला मोर्चा) |
| 64 | श्री विद्याभूषण गोंड। | प्रदेश अध्यक्ष (अनुसूचित जनजाति मोर्चा) |


