गुरुवार, 23 अप्रैल को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। सोने की कीमत आधे परसेंट से ज्यादा गिर गई, जबकि चांदी की कीमतें 2% से अधिक टूटी। MCX पर कारोबार की शुरुआत होते ही दोनों कीमती धातुओं की कीमत धड़ाम हो गई।
दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिसके चलते अमेरिका डॉलर मजबूत हुआ लेकिन सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। चांदी की कीमतों में लगभग 4 हजार रुपये तक की गिरावट देखी गई।
गुरुवार, 23 अप्रैल को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। सोने की कीमत आधे परसेंट से ज्यादा गिर गई, जबकि चांदी की कीमतें 2% से अधिक टूटी। MCX पर कारोबार की शुरुआत होते ही दोनों कीमती धातुओं की कीमत धड़ाम हो गई।
दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिसके चलते अमेरिका डॉलर मजबूत हुआ लेकिन सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। चांदी की कीमतों में लगभग 4 हजार रुपये तक की गिरावट देखी गई।
चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। आज MCX पर 5 मई 2026 का चांदी वायदा भाव 242501.00 रुपये के स्तर पर खुला और यह 242220.00 के निचले और 244730.00 रुपये के उच्चतम स्तर (Silver Price on MCX) तक गया। सुबह करीब 10 बजे चांदी का रेट 244496.00 रुपये प्रति 1 किलो है।
Gold Silver Price on Comex: कॉमेक्स पर इस समय गोल्ड 4720 डॉलर प्रति औंस है। आज यह -0.69% सस्ता हुआ है। वहीं, चांदी -2.39% गिरकर 76 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही है।
आपके शहर में सोने-चांदी का भाव |
||
| शहर का नाम | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 1 किलो चांदी का भाव |
| दिल्ली में सोने-चांदी का भाव | ₹154900 | ₹2,65,000 |
| अहमदाबाद में सोने-चांदी का भाव | ₹154800 | ₹2,65,000 |
| पुणे में सोने-चांदी का भाव | ₹154750 | ₹2,65,000 |
| लुधियाना में सोने-चांदी का भाव | ₹154900 | ₹2,65,000 |
| पटना में सोने-चांदी का भाव | ₹154800 | ₹2,65,000 |
| गुवाहाटी में सोने-चांदी का भाव | ₹154750 | ₹2,65,000 |
| इंदौर में सोने-चांदी का भाव | ₹154800 | ₹2,65,000 |
| सूरत में सोने-चांदी का भाव | ₹154800 | ₹2,65,000 |
| हैदराबाद में सोने-चांदी का भाव | ₹154750 | ₹2,75,000 |
| गाजियाबाद में सोने-चांदी का भाव | ₹154900 | ₹2,65,000 |
| नोएडा में सोने-चांदी का भाव | ₹154900 | ₹2,65,000 |
| गुरुग्राम में सोने-चांदी का भाव | ₹154900 | ₹2,65,000 |
| चंडीगढ़ में सोने-चांदी का भाव | ₹154900 | ₹2,65,000 |
| जयपुर में सोने-चांदी का भाव | ₹154900 | ₹2,65,000 |
| मुंबई में सोने-चांदी का भाव | ₹154750 | ₹2,65,000 |
| कोलकाता में सोने-चांदी का भाव | ₹154750 | ₹2,65,000 |
| चेन्नई में सोने-चांदी का भाव | ₹155460 | ₹2,75,000 |
| कटक में सोने-चांदी का भाव | ₹154750 | ₹2,75,000 |
| केरल में सोने-चांदी का भाव | ₹154750 | ₹2,75,000 |
| रायपुर में सोने-चांदी का भाव | ₹154750 | ₹2,65,000 |
| नागपुर में सोने-चांदी का भाव | ₹154750 | ₹2,65,000 |
| नासिक में सोने-चांदी का भाव | ₹154780 | ₹2,65,000 |
| बैंगलोर में सोने-चांदी का भाव | ₹154750 | ₹2,65,000 |
| वडोदरा में सोने-चांदी का भाव | ₹154800 | ₹2,65,000 |
| भुवनेश्वर में सोने-चांदी का भाव | ₹154750 | ₹2,75,000 |
| लखनऊ में सोने-चांदी का भाव | ₹154900 | ₹2,65,000 |
| मेरठ में सोने-चांदी का भाव | ₹154900 | ₹2,65,000 |
| अयोध्या में सोने-चांदी का भाव | ₹154900 | ₹2,65,000 |
| कानपुर में सोने-चांदी का भाव | ₹154900 | ₹2,65,000 |
डॉलर इंडेक्स हुआ मजबूत
डॉलर इंडेक्स 0.15% ऊपर चढ़ गया, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव पड़ा। यह तब हुआ जब ब्रेंट क्रूड की कीमतें 2% उछलकर $103 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं।


