क तरफ जहां 5 सितंबर (शनिवार) को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में तेज उछाल देखने को मिला है, वहीं दूसरी ओर पंजाब की प्रमुख कृषि मंडियों में भी अनाजों और दलहन के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। बुलियन आंकड़ों के मुताबिक, सोना ₹1,200 बढ़कर ₹1,52,310 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चांदी ₹2,000 की छलांग लगाकर ₹2,37,130 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।धातुओं में आई इस तेजी के बीच पंजाब की खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा मंडियों में भी गेहूं, बासमती चावल, दलहन और खल-बिनौला के ताजा रेट जारी कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं पंजाब की मुख्य मंडियों के आज के विस्तृत भाव:
पंजाब की मंडियों के भाव (05 सितंबर 2026)
| मंडी | श्रेणी | जिंस / वस्तु | भाव (₹ प्रति क्विंटल / इकाई) |
|
खन्ना
|
अनाज | गेहूं | 2870 – 2880 |
| आटा (50 किग्रा) | 1620 – 1625 | ||
| मैदा (50 किग्रा) | 1720 – 1725 | ||
| सूजी (50 किलो) | 1745 – 1750 | ||
| चोकर (45 किग्रा) | 1150 | ||
| चोकर (30 किग्रा) | 720 | ||
| मक्की (बिहार) | 2700 – 2750 | ||
| तेल / खल / DOC | राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) | 220 | |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 118 | ||
| खल सरसों | 3250 | ||
| DOC राइसब्रान (बैच सफेद) | 2000 | ||
| DOC राइसब्रान (कंटीन्यूअस) | 2000 | ||
| DOC सरसों (प्रति टन) | 25500 | ||
| DOC सूरजमुखी (प्रति टन) | 29500 | ||
|
लुधियाना
|
दाल / दलहन | राजमां चित्रा | 10000 – 12500 |
| अरहर दाल | 10600 – 12200 | ||
| उड़द साबुत | 10000 – 12000 | ||
| उड़द धोया | 11000 – 12500 | ||
| उड़द छिलका | 10600 – 12000 | ||
| दाल मसूर | 7400 – 11000 | ||
| चना दाल | 7400 – 8000 | ||
| काबली चना | 7200 – 11900 | ||
| मूंग साबुत | 8700 – 9800 | ||
| मूंग धोया | 9300 – 11400 | ||
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | 3175 | ||
| चावल | चावल डीबी सेला | 9500 – 9600 | |
| शरबती स्टीम | 7600 – 7700 | ||
| चावल 1121 सेला | 10000 – 10200 | ||
| तेल / खल / DOC | बिनौला तेल | 15200 | |
| चावल तेल | 13300 | ||
| सरसों तेल | 16800 – 16850 | ||
| सरसों खल | 3550 – 3650 | ||
| बिनौला खल | 4200 – 4300 | ||
| DOC मूंगफली | 37500 | ||
| किराना | जीरा | 23000 – 26600 | |
| धनिया | 16800 – 19700 | ||
| हल्दी | 18700 – 22800 | ||
| केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) | 275 – 280 | ||
|
अमृतसर
|
चावल / धान | बासमती (1121) स्टीम | 11000 – 11300 |
| बासमती (1121) सेला | 9800 – 10200 | ||
| शरबती सेला | 6800 – 7000 | ||
| शरबती स्टीम | 7700 – 7800 | ||
| चावल (1509) सेला | 8600 – 8800 | ||
| धान शरबती | 3500 – 3600 | ||
| बासमती 1121 धान | 5600 – 5700 | ||
| धान (1509) नया | 3800 – 4000 | ||
| पीआर-11 चावल | 6100 – 6200 | ||
| दाल / चना | देशी चना | 7400 – 7500 | |
| चना दाल | 7750 – 8000 | ||
| मीठा (गुड़/शक्कर) | देशी पंजाब गुड़ | 5900 – 5950 | |
| शक्कर देशी | 6000 – 6050 | ||
| बूरा खांड | 5900 – 5925 | ||
|
जालंधर
|
अनाज / दाल | गेहूं दड़ा | 2940 – 2950 |
| चावल परमल कच्चा | 4100 – 4200 | ||
| चावल परमल सेला | 4000 – 4200 | ||
| मक्की (बिहार) | 2800 – 2820 | ||
| मक्की (यूपी) | 2700 – 2725 | ||
| दाल उड़द छिलका | 10400 – 12200 | ||
| चना देशी छना | 7600 – 7700 | ||
| दाल चना | 7700 – 7900 | ||
| काबली चना | 8000 – 12000 | ||
| राजमां चित्रा (पुणे) | 9500 – 11800 | ||
| राजमां चित्रा (चीन) | 12000 – 12600 | ||
| राजमां शर्मिली | 7600 – 7800 | ||
| किराना | जीरा | 24800 – 27800 | |
| धनिया | 17200 – 21000 | ||
| लालमिर्च गुंटूर (334 नं.) | 17500 – 18500 | ||
| लालमिर्च तेजा | 26000 – 29800 | ||
| हल्दी इरोड गट्ठा | 18600 – 18700 | ||
| हल्दी निजामाबाद | 21400 – 24600 | ||
| गोला | 42500 – 47000 | ||
| मेवा (प्रति किग्रा) | काजू (320 नं.) | 1000 – 1020 | |
| काजू (210 नं.) | 1060 – 1090 | ||
| काजू (240 नं.) | 1030 – 1040 | ||
| काजू (180 नं.) | 1150 – 1160 | ||
| मखाना | 800 – 1300 | ||
|
बठिंडा
|
कपास / रुई | रुई जे-34 (प्रति मन) | 6750 – 6850 |
| बिनौला | 4700 – 4800 | ||
| नरमा कपास (नई) | 8600 – 8800 | ||
| खल / चोकर | बिनौला खल | 4700 – 4750 | |
| सरसों खल | 3500 – 3550 | ||
| गेहूं चोकर (29 किलो) | 650 | ||
| गेहूं चोकर (50 किलो) | 1200 | ||

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

